Grau en Infermeria
Distribució del nombre de crèdits ECTS per curs
Formació Bàsica | Obligatòria | Optativa | Pràctiques externes | TFG | |
---|---|---|---|---|---|
1r curs | 34 | 26 | |||
2n curs | 30 | 17 | 13 | ||
3r curs | 31 | 12 | 17 | ||
4t curs | 50 | 10 | |||
Total | 64 | 74 | 12 | 80 | 10 |
Període lectiu:
Anual, dividit en tres trimestres.
Modalitat d'estudi:
Presencial a temps complet (60 ECTS/ curs acadèmic) amb possibilitat d'optar a la modalitat parcial prèvia sol·licitud.
Pla d’estudis (2022-2023)
Primer curs
1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Estratègies instrumentals i comunicatives a la universitat | 4 | Desenvolupament psicosocial de la persona | 6 | Salut Pública | 5 |
Evolució històrica i filosòfica del cuidatge | 5 | Antropologia de la salut | 6 | Metodologia dels cuidatges infermers | 4 |
Infermeria integrada I | 4 | Infermeria integrada II | 4 | Infermeria integrada III | 4 |
Estructura i funció del cos humà I | 6 | Estructura i funció del cos humà II | 6 | Fisiopatologia I | 6 |
Segon curs
1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Fisiopatologia II | 6 | Cuidatges d'infermeria maternoinfantil i en l'adolescència | 5 | Metodologia de la investigació | 6 |
Demografia, estadística i epidemiologia | 6 | Farmacologia | 4 | Bioètica i legislació | 4 |
Nutrició i salut | 4 | Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta I | 6 | Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta II | 6 |
Pràcticum introductori I | 4 | Pràcticum introductori II | 4 | Pràcticum introductori III | 5 |
Tercer curs
1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta III | 3 | Gestió i innovació en cuidatges infermers | 5 | Scientific English | 3 |
Infermeria gerontològica | 4 | Educació per a la salut | 4 | TIC’s en Salut | 4 |
Cuidatges en processos de mort i dol | 4 | Gènere, igualtat i salut | 4 |
Optativitat / Mobilitat |
12 |
Pràcticum clínic I | 9 | Pràcticum clínic II | 8 | Reconeixement d'activitats acadèmiques |
0-6 |
Quart curs
1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Pràcticum avançat I | 20 | Pràcticum avançat II | 15 | Pràcticum avançat III | 15 |
Treball de fi de Grau | 5 | Treball de fi de Grau | 5 |
Docència i suport a l’aprenentatge
Calendari acadèmic
Podeu consultar el calendari acadèmic al següent enllaç: