Grado en Enfermería
Distribución del número de créditos ECTS por curso
Formación Básica | Obligatoria | Optativa | Prácticas externas | TFG | |
---|---|---|---|---|---|
1r curso | 34 | 26 | |||
2n curso | 30 | 17 | 13 | ||
3r curso | 31 | 12 | 17 | ||
4t curso | 50 | 10 | |||
Total | 64 | 74 | 12 | 80 | 10 |
Período lectivo:
Anual, dividido en tres trimestres.
Modalidad de estudio:
Presencial a tiempo completo (60 ECTS/ curso académico) con posibilidad de optar a la modalidad parcial previa solicitud.
Plan de estudios
Primer curso
1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Estrategias instrumentales y comunicativas en la universidad | 4 | Desarrollo psicosocial de la persona | 3 | Desarrollo psicosocial de la persona | 3 |
Evolución histórica y filosófica del cuidado | 5 | Antropología de la salud | 3 | Antropología de la salud | 3 |
Enfermería Integrada I | 4 | Enfermería Integrada II | 4 | Enfermería Integrada III | 4 |
Estructura y función del cuerpo humano I | 6 | Salud Pública | 5 | Metodología de los cuidados enfermeros | 4 |
Estructura y función del cuerpo humano II | 6 | Fisiopatología I | 6 |
Segundo curso
1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Fisiopatología II | 6 | Cuidados de enfermería maternoinfantil y en la adolescencia | 5 | Metodología de la investigación | 6 |
Demografía, estadística y epidemiología | 6 | Farmacología | 4 | Bioética y legislación | 4 |
Nutrición y salud | 4 | Cuidados de enfermería en la persona adulta I | 6 | Cuidados de enfermería en la persona adulta II | 6 |
Practicum Introductorio I | 4 | Practicum Introductorio II | 4 | Practicum Introductorio III | 5 |
Tercer curso
1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Cuidados de enfermería en la persona adulta II | 3 | Gestión e innovación en cuidados enfermeros | 5 | Optatividad / Movilidad | 12 |
Enfermería gerontológica | 4 | Educación para la salud | 4 | Reconocimiento de actividades académicas |
0-6 |
Cuidados en los procesos de muerte y duelo | 4 | Género, igualdad y salud | 4 |
Scientific English |
3 |
Practicum Clínico I | 9 | Practicum Clínico II | 8 | TIC’s en Salud | 4 |
Cuarto curso
1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
Practicum avanzado I | 20 | Practicum avanzado II | 15 | Practicum avanzado III | 15 |
Trabajo de fin de Grado | 5 | Trabajo de fin de Grado | 5 |
Aplicable a las promociones que accedieron a los estudios de grado en el curso 2019-20 o anteriores.
Docencia y soporte al aprendizaje
Calendario académico
Puedes consultar el calendario académico en el siguiente enlace: