Data and indicators - Degree in Nursing
Graduate satisfaction of with the BS in Nursing Degree
(Score over 5 points)
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
| La estructura del plan de estudios ha permitido una progresión adecuada de mi aprendizaje | 3,44 | 3,6 | 3,23 | 3,55 |
| Ha habido una buena coordinación en los contenidos de las asignaturas para evitar solapamientos | 3,26 |
3,49 |
3,2 | 3,48 |
| El volumen de trabajo exigido ha estado coherente con el número de créditos de las asignaturas | 3,26 | 3,5 | 3,03 | 3,64 |
| Estoy satisfecho/a con el profesorado | 3,52 | 3,5 | 3,19 | 3,36 |
| La metodología docente empleada por el profesorado ha favorecido mi aprendizaje | 3,47 | 3,5 | 3,22 | 3,61 |
| La tutorización ha sido útil y ha contribuido a mejorar mi aprendizaje | 3,09 | 3,44 | 3,09 | 3,48 |
| El uso del campus virtual ha facilitado mi aprendizaje | 3,81 | 3,75 | 3,65 | 3,94 |
| Los sistemas de evaluación han permitido reflejar adecuadamente mi aprendizaje | 3,22 | 3,54 | 3,35 | 3,55 |
| Las prácticas externas me han permitido aplicar los conocimientos adquiridos durante la titulación | 4,31 | 4,22 | 3,99 | 4,06 |
| Las acciones de movilidad que he realizado han estado relevantes para mi aprendizaje | 3,16 | 3,52 | 3,19 | 3,67 |
| El trabajo de fin de grado me ha sido útil para consolidar las competencias de la titulación | 3,35 | 3,59 | 3,33 | 3,76 |
| Las instalaciones (aulas y espacios docentes) han sido adecuadas para favorecer mi aprendizaje | 4,14 | 3,85 | 3,74 | 3,94 |
| Los recursos facilitados por los servicios de biblioteca y de apoyo a la docencia han respondido a mis necesidades | 3,69 | 3,67 | 3,58 | 3,85 |
| Los servicios de apoyo al estudiante (información, matriculación, trámites académicos, becas, orientación, etc.) me han ofrecido un buen asesoramiento y atención | 3,64 | 3,62 | 3,36 | 3,67 |
| He recibido respuesta adecuada de mis quejas y sugerencias | 3,43 | 3,35 | 3,17 | 3,64 |
| La información en lo referente a la titulación en el web es accesible y me ha resultado útil | 3,9 | 3,65 | 3,61 | 3,76 |
| La formación recibida me ha permitido mejorar mis habilidades comunicativas | 3,74 | 3,57 | 3,58 | 3,73 |
| La formación recibida me ha permitido mejorar mis competencias personales | 3,72 | 3,68 | 3,57 | 3,79 |
| La formación recibida me ha permitido mejorar mis capacidades para la actividad profesional | 3,84 | 3,7 | 3,61 | 3,91 |
| Estoy satisfecho/a con la titulación | 4,11 | 4,21 | 4,03 | 4,18 |
| Volvería a repetir el mismo título (% si) | 95% | 93% | 97% | 97% |
| Volvería a repetir la misma universidad (% si) | 55% | 51% | 52% | 58% |
| Participación (n, %) |
61 |
61 (70%) | 69 | 33 |