Dades i indicadors - Grau en Infermeria
Satisfacció dels graduats amb el Grau en Infermeria
(Valors sobre 5 punts)
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
L'estructura del pla d'estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge | 3,44 | 3,6 | 3,23 |
Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar solapaments | 3,26 |
3,49 |
3,2 |
El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les assignatures | 3,26 | 3,5 | 3,03 |
Estic satisfet/a amb el professorat | 3,52 | 3,5 | 3,19 |
La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu aprenentatge | 3,47 | 3,5 | 3,22 |
La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge | 3,09 | 3,44 | 3,09 |
L'ús del campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge | 3,81 | 3,75 | 3,65 |
Els sistemes d'avaluació han permès reflectir adequadament el meu aprenentatge | 3,22 | 3,54 | 3,35 |
Les pràctiques externes m'han permès aplicar els coneixements adquirits durant la titulació | 4,31 | 4,22 | 3,99 |
Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu aprenentatge | 3,16 | 3,52 | 3,19 |
El treball de fi de grau m'ha estat útil per consolidar les competències de la titulació | 3,35 | 3,59 | 3,33 |
Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu aprenentatge | 4,14 | 3,85 | 3,74 |
Els recursos facilitats pels serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a les meves necessitats | 3,69 | 3,67 | 3,58 |
Els serveis de suport a l'estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc.) m'han ofert un bon assessorament i atenció | 3,64 | 3,62 | 3,36 |
He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments | 3,43 | 3,35 | 3,17 |
La informació referent a la titulació al web és accessible i m'ha resultat útil | 3,9 | 3,65 | 3,61 |
La formació rebuda m'ha permès millorar les meves habilitats comunicatives | 3,74 | 3,57 | 3,58 |
La formació rebuda m'ha permès millorar les meves competències personals | 3,72 | 3,68 | 3,57 |
La formació rebuda m'ha permès millorar les meves capacitats per a l'activitat professional | 3,84 | 3,7 | 3,61 |
Estic satisfet/a amb la titulació | 4,11 | 4,21 | 4,03 |
Tornaria a repetir el mateix títol (% si) | 95% | 93% | 97% |
Tornaria a repetir la mateixa universitat (% si) | 55% | 51% | 52% |
Participació (n, %) |
61 |
61 (70%) | 69 |