Millor@: Espacio de formación complementaria de postgrado-ESIMar
Electrocardiografía práctica en Enfermería
| Destinatarios | Profesionales de la Enfermería |
|---|---|
| Tipo actividad | Curso Taller teórico-práctico |
| Horario | Lunes (3 sesiones de 4h) 16:00 - 20:00 h |
| Duración | 15 h |
| Fecha | 4, 11 y 18 de marzo 2017 |
| Créditos | 2 créditos |
| Precio | 50€ (Alumnos ESIM bonificación 50%) |
| Centro | Campus Universitario Mar |
| Contenidos |
|
| Docentes | Enfermero asistencial en el Sistema de Emergencias Médicas. Profesor Máster en Emergencias y catástrofes de la UAB |
| Inscripció | CERRADA |
