Mejor@: Espacio de formación complementaria de posgrado-ESIMar
Electrocardiografía práctica en Enfermería
| Destinatarios | Profesionales de la Enfermería |
|---|---|
| Tipo actividad | Curso Taller teórico-práctico |
| Horario | Lunes (3 sesiones de 4h) 16:00 - 20:00 h |
| Duración | 12 h |
| Fecha | 4, 11 y 18 de diciembre 2017 |
| Créditos | 2 créditos |
| Precio | 50€ (Alumnos ESIMar bonificación 50%) |
| Centro | Campus Universitario Mar |
| Contenidos | 1r día: Electrocardiografía básica y criterios de normalidad |
| Docentes | Daniel Martínez Millán: Enfermero asistencial Sistema de Emergencias Médicas. Profesor Máster de Emergencias y Catástrofes UAB |
| Inscripción | CERRADA |
