Datos e indicadores - Grado en Enfermería

Acceso y matrícula

Curso académico 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculados 393 393 389 396 405 391
   Mujeres 328 320 316 325 333 330
  Hombres 65 73 73 71 72 61
Créditos matriculados 21.826 22.282 21.946 22.850 22571 21893
Créditos matriculados por estudiante 56,54 57,28 57,45 57,99 58,32 55,77
Estudiantes que solicitan realizar matrícula parcial en el 1r curs 2 1 1 2 1 1
Ratio EETC / Total matriculados de 1r curso 97,96% 99,07% 97,85% 99,06 - -
Nuevo ingreso 99 106 96 108 88 92
Curso de la cohorte 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de plazas en 1r curso (O) 85 85 85 85 85 85
Demanda en 1a opción (D) 93 91 133 154 95 114
Ratio D/O 1,09 1,07 1,56 1,81 1,12 1,34
Nota de corte junio PAU 8,032 8,174 9,138 10,004 9,32 9,602
Nuevo ingreso en 1r curso 99 106 96 108 88 92
     Mujeres 79 87 77 90 73 83
  Hombres 20 19 19 18 15 9
Nuevo ingreso a 1r curso y 1a preferencia (%) - - - - - -
Nuevo ingreso a 1r curso, nota de acceso >= 9, PAU (%) - - - - - -