Datos e indicadores - Grado en Enfermería

Rendimiento

Curso académico 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Tasa de rendimiento (% créditos superados/créditos matriculados) 95,24% 94,40% 92,87% 94,90% 98,66% 96,84%
Tasa de presentación (% créditos presentados/créditos matriculados) 98,70% 98,36% 97,70% 98,51% 99,45% 99,05%
Tasa de éxito (% créditos superados/créditos presentados) 96,49% 95,97% 95,06% 96,34% 99,21% 97,78%
Curso de la cohorte 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Tasa de rendimiento del 1r año (%) 91,56% 94,71% 91,68% 91,87% 97,88% -
Tasa de rendimiento del 2n año (%) 91,34% 87,96% 96,46% 98,49 - -
Tasa de rendimiento del 3r año (%) 96,91% 95,28% 99,74% - - -
Tasa de rendimiento del 4º año (%) 97,10% 99,19% - - - -