Datos e indicadores - Grado en Enfermería

Graduación

Curso académico 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduados 73 75 83 89 89 88
Tasa de graduación 92,4% 78,49% 86,17% 84% 92,22% 91,67%
Graduados en t o t+1 68 72 81 84 83 86
Tasa de eficiencia (%) 99,01% 97,79% 97,63% 88,24% 88,10% 98,80%
Duración miedia de los estudios (años) 4,12 4,16 4,17 4,22 4,29 4,03
Curso de la cohorte 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Tasa de graduación 85,9 76,92 85,11 - - -