Datos e indicadores - Grado en Enfermería

Graduación

Curso académico 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023  
Total graduados 75 83 89 89 88 95  
Tasa de graduación 97,33% 97,59% 94,38% 93,26% 97,73% 96,84%  
Graduados en t o t+1 73 81 84 83 86 92  
Tasa de eficiencia (%) 97,79% 97,63% 97,09% 97,23% 97,53% 98,13%  
Duración media de los estudios (años) 4,16 4,17 4,22 4,29 4,03 4,09  
Curso de la cohorte 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Tasa de graduación 84,78% 81,91% 83,5% - - -