Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Accés i matrícula

Curs acadèmic 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 393 393 389 396 405 391
    Dones 328 320 316 325 333 330
    Homes 65 73 73 71 72 61
Crèdits matriculats 21.826 22.282 21.946 22.850 22571 21893
Crèdits matriculats per estudiant 56,54 57,28 57,45 57,99 58,32 55,77
Estudiants que sol·liciten fer matrícula parcial en el 1r curs 2 1 1 2 1 1
Ràtio EETC / Total matriculats de 1r curs 97,96% 99,07% 97,85% 99,06 - -
Nou ingrés 99 106 96 108 88 92
Curs de la cohort 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 85 85 85 85 85 85
Demanda en 1a opció (D) 93 91 133 154 95 114
Ràtio D/O 1,09 1,07 1,56 1,81 1,12 1,34
Nota de tall juny PAU 8,032 8,174 9,138 10,004 9,32 9,602
Nou ingrés a 1r curs 99 106 96 108 88 92
    Dones 79 87 77 90 73 83
    Homes 20 19 19 18 15 9
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) - - - - - -
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) - - - - - -