Datos e indicadores - Grado en Enfermería
Abandono
| Curso académico | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total abandono | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 1 |
| Total abandono el 1.er año | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| MOTIVO DEL ABANDONO: | ||||||
| No superan el régimen de permanencia en 1.er curso | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Agota convocatoria de examen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| Abandono voluntario (incluye traslado de expediente) | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0* |
| Curso de la cohorte | 2017-2021 | 2018-2022 | 2019-2023 | 2020-2024 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total abandono | 9 | 14 | 12 | 6 | 11 |
| Tasa de abandono (%) | 9,78% | 14,14% | 11,32% | 6,25% | 10,19% |
* Datos provisionales. No se dispondrá de datos oficiales de abandono hasta transcurridos dos años desde el mismo.
Información actualizada en octubre de 2025