Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Graduació

Curs acadèmic 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023  
Total graduats 75 83 89 89 88 95  
Taxa de graduació 97,33% 97,59% 94,38% 93,26% 97,73% 96,84%  
Graduats en t o t+1 73 81 84 83 86 92  
Taxa d'eficiència (%) 97,79% 97,63% 97,09% 97,23% 97,53% 98,13%  
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,16 4,17 4,22 4,29 4,03 4,09  
Curs de la cohort 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de graduació 84,78% 81,91% 83,5% - - -