Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Graduació

Curs acadèmic 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 73 75 83 89 89 88
Taxa de graduació 92,4% 78,49% 86,17% 84% 92,22% 91,67%
Graduats en t o t+1 68 72 81 84 83 86
Taxa d'eficiència (%) 99,01% 97,79% 97,63% 88,24% 88,10% 98,80%
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,12 4,16 4,17 4,22 4,29 4,03
Curs de la cohort 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de graduació 85,9 76,92 85,11 - - -