Datos e indicadores - Grado en Enfermería
Inserción laboral
(Fuente: Encuesta de inserción laboral AQU)
| 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Población | 69 | 70 | 83 |
| Muestra | 36 | 23 | 47 |
| % Respuesta | 52,2% | 32,9% | 56,6% |
| Ficha técnica de la titulación | 2017 | 2020 | 2023 |
| % mujeres | 97,2% | 78% | 91,5% |
| Edad mediana en el momento de la encuesta | 27,2 | 26,65 | 27,4 |
| % titulados con padres universitarios | 54,3% | 39% | 55,3% |
| % estudiantes a tiempo completo | 28,6% | 30% | 31,9% |
| Situación laboral y adecuación de la inserción | 2017 | 2020 | 2023 |
| % ocupados | 86,1% | 96% | 97,9% |
| % realizando funciones universitarias | 11,4% | -- | 2,1% |
| % realizando funciones propias del estudio | 88,6% | 96% | 97,9% |
| Calidad de las condiciones laborales | 2017 | 2020 | 2023 |
| Satisfacción con el empleo (0-10) | 7,6 | 8,11 | 8 |
| % con contrato fijo | 34,3% | 26% | 61,7% |
| % trabajando a tiempo completo | 62,9% | 65% | 84,8% |
| Ganancias mensuales | 1.610€ | 2.000€ | 2.640,8€ |
| % insertados laboralmente antes de los 6 meses | 17,1% | 100% | 100% |
| Calidad de la formación (nivel) | 2017 | 2020 | 2023 |
| Formación teórica | 6 | 5,51 | 7,6 |
| Formación práctica | 6,9 | 7,10 | 8,4 |
| Expresión oral | 6,8 | 6,67 | 7,2 |
| Trabajo en equipo | 7,9 | 7,93 | 8,1 |
| Solución de problemas | 6,4 | 6,59 | 7,1 |
| Creatividad | 5,6 | 4,71 | 6,4 |
| Pensamiento crítico | 8 | 7,10 | 8,1 |
| Informática | 5,9 | 4,47 | 6,9 |
| Idiomas | 3,8 | 4,02 | 5,1 |
| Satisfacción con la formación | 2017 | 2020 | 2023 |
| % de titulados que repetirían el título | 91,7% | 78% | 87,2% |
| % titulados que repetirían la Universidad | 33,3% | 57% | 78,7% |
Información actualizada en octubre de 2025