Datos e indicadores - Grado en Enfermería
Acceso y matrícula
| Curso académico | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total matriculados | 382 | 394 | 387 | 381 | 393 | 386 |
| Mujeres | 309 | 323 | 319 | 322 | 333 | 324 |
| Hombres | 73 | 71 | 68 | 59 | 60 | 62 |
| Créditos matriculados | 21.946 | 22.850 | 22.571 | 21.934 | 22.710 | 21.763 |
| Media créditos matriculados por estudiante | 57,45 | 57,99 | 58,32 | 57,57 | 57,79 | 56,38 |
| Estudiantes que solicitan realizar matrícula parcial en el 1.er curso | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Nuevo ingreso 1.er curso (sin estudios iniciados ni matrícula parcial) | 90 | 105 | 88 | 92 | 93 | 98 |
| Mujeres | 71 | 87 | 73 | 83 | 78 | 80 |
| Hombres | 19 | 18 | 15 | 9 | 15 | 18 |
Admisión
| Curso académico | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta de plazas en 1.er curso (O) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Demanda en 1a opción (D) | 133 | 154 | 95 | 114 | 75 | 191 |
| Ratio D/O (1a preferencia) | 1,56 | 1,81 | 1,12 | 1,34 | 0,88 | 2,25 |
| Ratio D/O (todas las preferencias) | 11,31 | 17,11 | 16,69 | 16,92 | 14,45 | 20,13 |
| Nota de corte (1a asignación) | 9,282 | 10,153 | 10,156 | 10,096 | 9,58 | 9,63 |
| Nota de corte (última asignación) | 9,138 | 10,004 | 9,32 | 9,602 | 8,64 | 9,63 |
Información actualizada en octubre de 2025