Datos e indicadores - Grado en Enfermería

Graduación

Curso académico 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Total graduados 89 89 88 95 78 99
Tasa de graduación 94,38% 93,26% 97,73% 96,84% 93,51% 98,99%
Graduados en t o t+1 84 83 86 92 72 98
Tasa de eficiencia (%) 97,09% 97,23% 97,53% 98,13% 97,82% 98,03%
Duración media de los estudios (años) 4,25 4,29 4,03 4,09 4,23 4,13
Curso de la cohorte 2017-2021 2018-2022 2019-2023 2020-2024 2021-2025 2022-2026
Tasa de graduación 84,78% 81,91% 86,41% 87,78% 81,55% -

Información actualizada en octubre de 2025