Datos e indicadores - Grado en Enfermería

Rendimiento

Curso académico 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
Tasa de rendimiento (% créditos superados/créditos matriculados) 94,90% 98,66% 96,84% 95,89% 94,90% 96,33%
Tasa de presentación (% créditos presentados/créditos matriculados) 98,51% 99,45% 99,05% 98,99% 98,55% 98,92%
Tasa de éxito (% créditos superados/créditos presentados) 96,34% 99,21% 97,78% 96,87% 96,3% 97,39%
Curso de la cohorte 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Tasa de rendimiento del 1r año (%) 91,87% 97,77% 94,36% 92,75% 88,41%
Tasa de rendimiento del 2n año (%) 98,49% 95,68% 95,17% 97,19% -
Tasa de rendimiento del 3r año (%) 99,38% 98,06% 97,97% - -
Tasa de rendimiento del 4º año (%) 99,61% 97,00% 97,80% - -

Información actualizada en octubre de 2025