Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Rendiment

Curs acadèmic 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,24% 94,40% 92,87% 94,90% 98,66% 96,84%
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,70% 98,36% 97,70% 98,51% 99,45% 99,05%
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,49% 95,97% 95,06% 96,34% 99,21% 97,78%
Curs de la cohort 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 91,56% 94,71% 91,68% 91,87% 97,88% -
Taxa de rendiment del 2n any (%) 91,34% 87,96% 96,45% 98,49% - -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 96,91% 95,28% 99,74% - - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 97,10% 99,19% - - - -