Millor@: Espai de formació complementària de postgrau-ESIMar
Electrocardiografia pràctica en Infermeria
| Destinataris | Professionals de la Infermeria |
|---|---|
| Tipus activitat | Curs Taller teòric-pràctic |
| Horari | Dilluns (3 sessions de 4h) 16:00 - 20:00 h |
| Duració | 12 h |
| Data | 4, 11 i 18 de desembre 2017 |
| Crèdits | 2 crèdits |
| Preu | 50€ (Alumnes ESIMar bonificació 50%) |
| Centre | Campus Universitari Mar |
| Continguts | 1r dia: Electrocardiografia bàsica i criteris de normalitat 2n dia: Cardiopatia Isquèmica - Codi IAM 3r dia: Arítmies. Bloquejos |
| Docents | Daniel Martínez Millán: Infermer assistencial Sistema d'Emergències Mèdiques. Professor Màster d'Emergències i Catàstrofes UAB |
| Inscripció | TANCADA |
