Prova taula preus 26/27
Grau en Infermeria
| Preu final (60 ECTS) | 6.790,12 € | |
| Preu / ECTS | 105 € | |
| Taxa anual gestió expedient | 125 € | |
| Taxa UPF | 200 € | |
| Taxa assegurança escolar | 1,12 € | |
| Taxa assegurança accidents | 14 € | |
| Taxa plataformes educatives | 150 € | |
| Preu matrícules successives | ||
| Preu / ECTS (2a matrícula) | +25% | 131,25 € |
| Preu / ECTS (3a matrícula) | +60% | 168 € |
| Preu / ECTS (4a matrícula) | +100% | 210 € |
| Preu / ECTS (5a matrícula) | +110% | 220,50 € |
Descomptes 2026-27
| Grau en Infermeria | MU Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor | MU en Recerca Aplicada a les Cures Integrals en Salut | MFP Infermeria aplicada a les Emergències Extrahospitalàries | |
| Família nombrosa general | 565,60 € | 616 € | 616 € | - |
| Família nombrosa especial | 1.131,20 € | 1.232 € | 1.232 € | - |
| Discapacitat igual o superior al 33% | 1.131,20 € | 1.232 € | 1.232 € | - |
| Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella | 1.131,20 € | 1.232 € | 1.232 € | - |
| Víctimes d'actes terroristes | 1.131,20 € | 1.232 € | 1.232 € | - |
| Treballadors/es del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (5%) | 315 € | 198 € | 198 € | - |
| Institucions col·laboradores amb la titulació (7%) ** | - | 195,85 € | 195,85 € | 357 € |
| Altres institucións col·laboradores amb l'ESIHMar (5%) ** | - | 139,89 € | 139,89 € | 255 € |
*Per a l'aplicació del descompte, caldrà acreditar la situaicó amb la documentació corresponent.
**Col·laboració subjecta a verificació. Aquests descomptes seran aplicables al preu de matrícula, excloent les taxes administratives.
Preus Màsters Universitaris (MU) i Màsters de Formació Permanent (MFP)
| MU en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor | MU en Recerca aplicada a les Cures Integrals en Salut | MFP Infermeria Aplicada a les Emergències Extrahospitalàries | |
| Preu total titulació | 6.720,24 € | 4.286,12 € | 5.540,12 € |
| Preu total 1r curs (60 ECTS) | 4.350,12 € | 4.286,12 € | 5.540,12 € |
| Preu total 2n curs (30 ECTS) | 2.370,12 € | - | - |
| Desglossament de preus | |||
| Preu / ECTS | 66 € | 66 € | 85 € |
| Taxa anual gestió expedient | 125 € | 125 € | 125 € |
| Taxa UPF | 200 € | 200 € | 200 € |
| Taxa assegurança escolar | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
| Taxa assegurança accidents | 14 € | - | 14 € |
| Taxa plataformes educatives | 50 € | - | 100 € |
| Preu matrícules successives | |||
| Preu / ECTS (2a matrícula) +25% | 82,50 € | 82,50 € | 106,25 € |
| Preu / ECTS (3a matrícula) +60% | 105,60 € | 105,60 € | 136 € |