Dades i indicadors - Grau en Infermeria
Abandonament
| Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total abandonament | 15 | 7 | 8 | 13 | 7 | 1 |
| Total abandonament el 1r any | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| MOTIU DE L’ABANDONAMENT: | ||||||
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Esgota convocatòria d’examen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |
| Abandonament voluntari (inclou trasllat d'expedient) | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0* |
| Curs de la cohort | 2017-2021 | 2018-2022 | 2019-2023 | 2020-2024 | 2021-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total abandonament | 9 | 14 | 12 | 6 | 11 |
| Taxa d'abandonament (%) | 9,78% | 14,14% | 11,32% | 6,25% | 10,19% |
* Dades provisionals. No es disposarà de dades oficials d'abandonament fins transcorreguts dos anys des del mateix.
Informació actualitzada l’octubre de 2025