Dades i indicadors - Grau en Infermeria
Inserció laboral
(Font: Enquesta d'inserció laboral AQU)
| 2017 | 2020 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Població | 69 | 70 | 83 |
| Mostra | 36 | 23 | 47 |
| % Resposta | 52,2% | 32,9% | 56,6% |
| Fitxa tècnica de la titulació | 2017 | 2020 | 2023 |
| % dones | 97,2% | 78% | 91,5% |
| Edat mitjana al moment de l’enquesta | 27,2 | 26,65 | 27,4 |
| % titulats amb pares universitaris | 54,3% | 39% | 55,3% |
| % estudiants a temps complert | 28,6% | 30% | 31,9% |
| Situació laboral i adequació de la inserció | 2017 | 2020 | 2023 |
| % ocupats | 86,1% | 96% | 97,9% |
| % realitzant funcions universitàries | 11,4% | -- | 2,1% |
| % realitzant funcions pròpies de l’estudi | 88,6% | 96% | 97,9% |
| Qualitat de les condicions laborals | 2017 | 2020 | 2023 |
| Satisfacció amb la feina (0-10) | 7,6 | 8,11 | 8 |
| % amb contracte fix | 34,3% | 26% | 61,7% |
| % treballant a temps complert | 62,9% | 65% | 84,8% |
| Guanys mensuals | 1.610€ | 2.000€ | 2.640,8€ |
| % inserits laboralment abans dels 6 mesos | 17,1% | 100% | 100% |
| Qualitat de la formació (nivell) | 2017 | 2020 | 2023 |
| Formació teòrica | 6 | 5,51 | 7,6 |
| Formació pràctica | 6,9 | 7,10 | 8,4 |
| Expressió oral | 6,8 | 6,67 | 7,2 |
| Treball en equip | 7,9 | 7,93 | 8,1 |
| Solució de problemes | 6,4 | 6,59 | 7,1 |
| Creativitat | 5,6 | 4,71 | 6,4 |
| Pensament crític | 8 | 7,10 | 8,1 |
| Informàtica | 5,9 | 4,47 | 6,9 |
| Idiomes | 3,8 | 4,02 | 5,1 |
| Satisfacció amb la formació | 2017 | 2020 | 2023 |
| % de titulats que repetirien el títol | 91,7% | 78% | 87,2% |
| % titulats que repetirien la Universitat | 33,3% | 57% | 78,7% |
Informació actualitzada l’octubre de 2025