Dades i indicadors - Grau en Infermeria
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total matriculats | 382 | 394 | 387 | 381 | 393 | 386 |
| Dones | 309 | 323 | 319 | 322 | 333 | 324 |
| Homes | 73 | 71 | 68 | 59 | 60 | 62 |
| Crèdits matriculats | 21.946 | 22.850 | 22.571 | 21.934 | 22.710 | 21.763 |
| Mitjana Crèdits matriculats x estudiant | 57,45 | 57,99 | 58,32 | 57,57 | 57,79 | 56,38 |
| Estudiants que sol·liciten fer matrícula parcial en el 1r curs | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Nou ingrés 1r curs (sense estudis iniciats ni matrícula parcial) | 90 | 105 | 88 | 92 | 93 | 98 |
| Dones | 71 | 87 | 73 | 83 | 78 | 80 |
| Homes | 19 | 18 | 15 | 9 | 15 | 18 |
Admissió
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oferta de places a 1r curs (O) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Demanda en 1a opció (D) | 133 | 154 | 95 | 114 | 75 | 191 |
| Ràtio D/O (1a preferència) | 1,56 | 1,81 | 1,12 | 1,34 | 0,88 | 2,25 |
| Ràtio D/O (totes les preferències) | 11,31 | 17,11 | 16,69 | 16,92 | 14,45 | 20,13 |
| Nota de tall (1a assignació) | 9,282 | 10,153 | 10,156 | 10,096 | 9,58 | 9,63 |
| Nota de tall (última assignació) | 9,138 | 10,004 | 9,32 | 9,602 | 8,64 | 9,63 |
Informació actualitzada l’octubre de 2025