Dades i indicadors - Grau en Infermeria

Rendiment

Curs acadèmic 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,87% 94,90% 98,66% 96,84% 95,89% 94,97%
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,70% 98,51% 99,45% 99,05% 98,99% 98,62%
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,06% 96,34% 99,21% 97,78% 96,87% 96,3%
Curs de la cohort 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Taxa de rendiment del 1r any (%) 91,68% 91,87% 97,77% 94,36% 92,75% 88,41%
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,46% 98,49% 95,68% 95,17% 97,19%  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 99,78% 99,38% 98,06% 97,97% -  
Taxa de rendiment del 4t any (%) 100 99,61% - - -