Grado en Enfermería
Distribución del número de créditos ECTS por curso
| Formación Básica | Obligatoria | Optativa | Prácticas externas | TFG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 34 | 26 | |||
| 2º curso | 30 | 17 | 13 | ||
| 3er curso | 31 | 12 | 17 | ||
| 4º curso | 50 | 10 | |||
| Total | 64 | 74 | 12 | 80 | 10 | 
Período lectivo:
Anual, dividido en tres trimestres.
Modalidad de estudio:
Presencial a tiempo completo (60 ECTS/ curso académico) con posibilidad de optar a la modalidad parcial previa solicitud.
Plan de estudios (2024-2025)
Primer curso
Segundo curso
Tercer curso
| 1er Trimestre | ECTS | 2º Trimestre | ECTS | 3er Trimestre | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cuidados de enfermería en la persona adulta III | 3 | Gestión e innovación en cuidados enfermeros | 5 | Scientific English | 3 | 
| Enfermería gerontológica | 4 | Educación para la salud | 4 | TIC en Salud | 4 | 
| Cuidados en los procesos de muerte y duelo | 4 | Género, igualdad y salud | 4 | Optatividad / Movilidad | 12 | 
| Prácticum Clínico I | 9 | Prácticum Clínico II | 8 | Reconocimiento de actividades académicas | 0-6 | 
Cuarto curso
| 1er Trimestre | ECTS | 2º Trimestre | ECTS | 3er Trimestre | ECTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Prácticum avanzado I | 20 | Prácticum avanzado II | 15 | Prácticum avanzado III | 15 | 
| Trabajo de fin de Grado | 5 | Trabajo de fin de Grado | 5 | 
 
                        
                    