Grau en Infermeria
Distribució del nombre de crèdits ECTS per curs
| Formació Bàsica | Obligatòria | Optativa | Pràctiques externes | TFG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1r curs | 34 | 26 | |||
| 2n curs | 30 | 17 | 13 | ||
| 3r curs | 31 | 12 | 17 | ||
| 4t curs | 50 | 10 | |||
| Total | 64 | 74 | 12 | 80 | 10 |
Període lectiu:
Anual, dividit en tres trimestres.
Modalitat d'estudi:
Presencial a temps complet (60 ECTS/ curs acadèmic) amb possibilitat d'optar a la modalitat parcial prèvia sol·licitud.
Pla d’estudis (2025-2026)
Primer curs
Segon curs
Tercer curs
| 1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuidatges d'Infermeria en la persona adulta III | 3 | Gestió i innovació en cuidatges infermers | 5 | Scientific English | 3 |
| Infermeria gerontològica | 4 | Educació per a la salut | 4 | TIC en Salut | 4 |
| Cuidatges en processos de mort i dol | 4 | Gènere, igualtat i salut | 4 |
Optativitat / Mobilitat |
12 |
| Pràcticum clínic I | 9 | Pràcticum clínic II | 8 | Reconeixement d'activitats acadèmiques |
0-6 |
Quart curs
| 1r Trimestre | ECTS | 2n Trimestre | ECTS | 3r Trimestre | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pràcticum avançat I | 20 | Pràcticum avançat II | 15 | Pràcticum avançat III | 15 |
| Treball de fi de Grau | 5 | Treball de fi de Grau | 5 |